周次 | 日期 | 全校巡视 | 早晨门岗 | 值周教师 | 体温检测点 | 交通 导护组 |
1 | 8.31~9.3 | 吕敏 | 吴依依 | 1宋红梅 2潘思璇 | 江盈芳 | 501 |
2 | 9.6~9.10 | 王 莹 | 杨幼丽 | 1 梁青竺 2郑 玲 3鲁旭君 | 郭学芝 | 502 |
3 | 9.13~9.17 | 胡燕芸 | 郑少琪 | 1 盛丽雅 2方小贤 3陆鹏飞 | 管小洁 | 601 |
4 | 9.18、9.22~9.26 | 吕敏 | 吴依依 | 1宋红梅 2潘思璇 | 江盈芳 | 602 |
5、6 | 9.27~9.30 10.8~10.9 | 王 莹 | 杨幼丽 | 1 梁青竺 2郑 玲 3鲁旭君 | 郭学芝 | 603 |
7 | 10.11~10.15 | 胡燕芸 | 郑少琪 | 1 盛丽雅 2方小贤 3陆鹏飞 | 管小洁 | 501 |
8 | 10.18~10.22 | 吕敏 | 吴依依 | 1宋红梅 2潘思璇 | 江盈芳 | 502 |
9 | 10.25~10.29 | 王 莹 | 杨幼丽 | 1 梁青竺 2郑 玲 3鲁旭君 | 郭学芝 | 601 |
10 | 11.1~11.5 | 胡燕芸 | 郑少琪 | 1 盛丽雅 2方小贤 3陆鹏飞 | 管小洁 | 602 |
11 | 11.8~11.12 | 吕敏 | 吴依依 | 1宋红梅 2潘思璇 | 江盈芳 | 603 |
12 | 11.15~11.19 | 王 莹 | 杨幼丽 | 1 梁青竺 2郑 玲 3鲁旭君 | 郭学芝 | 501 |
13 | 11.22~11.26 | 胡燕芸 | 郑少琪 | 1 盛丽雅 2方小贤 3陆鹏飞 | 管小洁 | 502 |
14 | 11.29~12.3 | 吕敏 | 吴依依 | 1宋红梅 2潘思璇 | 江盈芳 | 601 |
15 | 12.6~12.10 | 王 莹 | 杨幼丽 | 1 梁青竺 2郑 玲 3鲁旭君 | 郭学芝 | 602 |
16 | 12.13~12.17 | 胡燕芸 | 郑少琪 | 1 盛丽雅 2方小贤 3陆鹏飞 | 管小洁 | 603 |
17 | 12.20~12.24 | 吕敏 | 吴依依 | 1宋红梅 2潘思璇 | 江盈芳 | 501 |
18 | 12.27~12.30 | 王 莹 | 杨幼丽 | 1 梁青竺 2郑 玲 3鲁旭君 | 郭学芝 | 502 |
19 | 1.3~1.7 | 胡燕芸 | 郑少琪 | 1 盛丽雅 2方小贤 3陆鹏飞 | 管小洁 | 601 |
20 | 1.10~1.14 | 吕敏 | 吴依依 | 1宋红梅 2潘思璇 | 江盈芳 | 602 |
21 | 1.17~1.21 | 王 莹 | 杨幼丽 | 1 梁青竺 2郑 玲 3鲁旭君 | 郭学芝 | 603 |
22 | 1.24~1.26 | 胡燕芸 | 郑少琪 | 1 盛丽雅 2方小贤 3陆鹏飞 | 管小洁 | 501 |
全校巡视教师职责:
1.巡视教师:行政值周教师
2.巡视校园各方面情况,发现问题及时协调处理,负责处理突发事件。
3.负责清校工作以及大课间巡视工作。
4.如遇大雨天,启动《雨天应急预案》。
早晨门岗教师职责:
1.站岗时间及地点:7:20——7:50 校大门口
2.指导学生规范进校礼仪。
3.配合做好上学秩序管理。
值周教师职责:
1.1号教师巡视1楼、天井和2楼
2.2号教师放学站门岗
3.3教师站校门外家长等待处,无3号组的由行政老师站岗
4.行政值周教师巡视活动过道及活动场地,做好活动结束场地清场工作。
注:①1号教师教学楼巡视时间:7:20——7:50,12:00—12:30,下班前做好自己负责楼层的清校工作。
②2号教师站岗时间:周一到周四 16:40——17:00;周五14:40——15:00,下班前做好教学楼以及门岗的清校工作。
③行政值周教师负责过道、操场巡视时间:12:25—12:55。
其他:
1.行政值周教师负责记录学校日志和行政值周记录,1号值周教师负责汇总记录值周教师巡视情况。
2.值周教师7:20到校,17:00下班,如果有事请自己调好班。
3.如遇大雨天,执行《雨天应急预案》。
4.家长导护组站岗时间与地点:
周一至周五上午:7:30——7:50;周一至周四下午:16:40——17:00;周五下午:14:40——15:10;学校侧门岗。
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。